티스토리 뷰
안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.
2023년 초에 생성형 AI인 ChatGPT가 주목받으며, 관련 주식 시장도 상승세를 보였습니다. OpenAI에서 4.5버전 출시에 관한 루머로 기대감이 높아지고 있습니다. 생성형 AI는 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 2024년에도 AI와 관련된 이슈가 줄어들지 않을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 관련 주식에 대해 알아보고자 합니다.
이수페타시스(007660)
동사는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 4개의 공장 및 연구소를 운영하고 있음. 지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
6429억 | 18626억 | 7.18 | 30.27 (13.35) |
58.92 | 73.40% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 29,324 | -1,411,740 | -369,564 | +1,836,711 |
2023.11 | 28,268 | +258,808 | -965,418 | +689,377 |
2023.10 | 25,829 | -389,278 | +598,183 | -122,604 |
2023.09 | 29,466 | -78,178 | +1,196,447 | -1,025,660 |
2023.08 | 33,186 | +999,479 | +354,488 | -68,151 |
- 2023-11-15 - 내년 실적 개선 기대감 등에 급등
- 2023-11-02 - 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-08-18 - MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입 모멘텀 지속에 급등
- 2023-07-24 - 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 따른 수혜 기대감 지속 부각 등에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.06.09 | 17,790 | 장내매도(-) | -9,928 |
2022.01.01 | - | 신규보고(+) | +100,000 |
2021.10.28 | 4,235 | 기타(-) | -4,010,172 |
2021.10.28 | 4,235 | 유상신주취득(+) | +4,010,731 |
2021.10.18 | 3,830 | 장내매도(-) | -232,920 |
2021.10.15 | 3,785 | 장내매도(-) | -235,000 |
2021.10.14 | 3,720 | 장내매도(-) | -515,000 |
2021.10.13 | 3,510 | 장내매도(-) | -426,084 |
2021.10.05 | 3,570 | 무상신주취득(+) | +5,419,176 |
2021.03.31 | 3,410 | 특별관계해소(-) | -100,000 |
삼진(032750)
동사는 전기 및 전자기기, 동부품제조 판매업 등을 영위할 목적으로 1976년 7월 15일에 설립되었으며 1997년 7월 14일 코스닥시장에 상장함. TV에 사용되는 REMOCON 및 IoT 등을 ODM또는 OEM 방식으로 생산하여 삼성전자 등에 납품하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1551억 | 450억 | 0.53 | -15.67 (74.84) |
2.06 | 55.83% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 5,759 | +3,736 | -2,413 | -135 |
2023.11 | 5,465 | -65,609 | +64,754 | +1,535 |
2023.10 | 5,521 | +44,166 | -38,771 | +274 |
2023.09 | 6,070 | +132,499 | -96,623 | -158 |
2023.08 | 5,859 | +27,011 | -46,914 | -1,583 |
- 2023-09-05 - 삼성전자 에너지 관리 서비스 '스마트싱스 에너지' 호평 속 스마트홈 분야 사업 영위 부각에 급등
- 2023-02-15 - 삼성전자 갤럭시 챗GPT 탑재 기대감 속 삼성전자 스마트홈 관련 IoT 제품 공급사로 부각되며 급등
- 2023-01-05 - 삼성전자, '스마트싱스 스테이션' 공개 소식에 사물인터넷 테마 상승 속 상한가
- 2021-12-09 - SAMJIN THAI CO.,LTD. 주식 취득 결정 및 주당 0.20주, 100원 배당 결정 등에 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2015.12.16 | 10,400 | 장내매도(-) | -11,000 |
2015.11.26 | 8,290 | 장내매도(-) | -9,000 |
2013.10.31 | 9,150 | 장내매도(-) | -31,000 |
2013.10.30 | 9,210 | 장내매도(-) | -719 |
2013.10.29 | 8,870 | 장내매도(-) | -5,281 |
2013.10.28 | 7,720 | 장내매도(-) | -3,000 |
2013.10.25 | 7,740 | 장내매도(-) | -2,000 |
2013.10.21 | 6,180 | 장내매도(-) | -2,000 |
2013.09.06 | 6,680 | 장내매도(-) | -4,000 |
2013.08.27 | 6,300 | 장내매도(-) | -2,000 |
엠케이전자(033160)
1982년 12월 16일에 주식회사 미경사로 설립됨. 1997년 8월 8일자로 상호를 엠케이전자주식회사로 변경하였음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
10232억 | 2699억 | 0.65 | -10.12 (26.37) |
-2.94 | 60.36% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 11,984 | +103,099 | -91,799 | +214 |
2023.11 | 11,953 | -83,355 | +85,547 | -361 |
2023.10 | 11,588 | +49,997 | -43,070 | -11,199 |
2023.09 | 14,081 | +140,396 | -134,069 | +148 |
2023.08 | 14,577 | +18,677 | +41,079 | -24,293 |
- 2023-04-07 - 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등
- 2023-02-14 - 챗GPT 연관 반도체 부품 관련 대만 특허 등록 완료 사실 부각 등에 상한가
- 2022-12-13 - 2차전지 고용량 Si합금계 음극활물질 수명 대폭 향상 성공 사실 부각에 급등
- 2022-11-11 - 차량용 반도체 시장 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.04.26 | 13,730 | 시간외매매(-) | -258,642 |
2023.04.12 | 17,270 | 전환등(-) | -258,642 |
2023.04.12 | 17,270 | 전환사채의권리행사(+) | +258,642 |
2021.08.19 | 21,500 | CB인수(+) | +2,292,375 |
2018.10.12 | 8,460 | 장내매수(+) | +61,650 |
2018.10.11 | 8,150 | 장내매수(+) | +33,900 |
2018.10.10 | 8,630 | 장내매수(+) | +109,349 |
2017.12.11 | 10,550 | 장외매수(+) | +981,346 |
2016.08.31 | 9,920 | 장내매도(-) | -40,000 |
2016.08.30 | 10,150 | 장내매도(-) | -89,128 |
인포뱅크(039290)
동사는 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스사업을 영위할 목적으로 1995년 6월 14일에 설립되었음. 스마트카 서비스 부문은 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1402억 | 1003억 | 1.41 | 16.72 (11.35) |
2.34 | 58.04% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 11,224 | +4,528 | -1,113 | +13,953 |
2023.11 | 10,878 | -107,004 | +83,478 | +24,192 |
2023.10 | 10,388 | -53,729 | -18,596 | +73,817 |
2023.09 | 11,556 | +40,297 | -60,880 | +629 |
2023.08 | 10,916 | +32,480 | -32,356 | -4,072 |
- 2023-08-30 - 자율주행차 및 AI 챗봇(챗GPT 등), 핀테크 테마 상승 속 급등
- 2023-02-08 - 마이크로소프트(MS), 대화형 검색엔진 전격 공개 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가
- 2023-01-30 - 챗GPT 신드롬 및 글로벌 주요 기업 챗봇 사업 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
- 2022-10-04 - 인텔, 자율주행 자회사 모빌아이 기업공개 신청 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.01.05 | 23,950 | 장내매도(-) | -25,000 |
2022.01.04 | 26,450 | 장내매도(-) | -30,000 |
2022.01.03 | 24,150 | 장내매도(-) | -61,960 |
2017.09.11 | 10,100 | 장내매도(-) | -4,822 |
2017.09.07 | 10,050 | 장내매도(-) | -17,178 |
2017.09.06 | 10,000 | 장내매도(-) | -10,000 |
2017.09.05 | 10,100 | 장내매도(-) | -12,798 |
2016.03.27 | - | 임원퇴임(-) | -25,000 |
2015.02.10 | 7,000 | 장내매수(+) | +450 |
2014.02.12 | 6,450 | 장내매수(+) | +920 |
폴라리스오피스(041020)
동사는 폴라리스 오피스(Polaris Office), 모바일 백신솔루션 (V-Guard), Atlassian 솔루션, 모바일 게임 사업 부문을 영위하고 있음. 단말기나 이동통신사 앱스토어의 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수를 하는 보안 플랫폼 사업을 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
242억 | 2188억 | 3.21 | 9.02 (594.04) |
25.05 | 71.75% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,573 | +174,200 | -130,721 | -63,522 |
2023.11 | 4,733 | -244,699 | +159,902 | +60,933 |
2023.10 | 4,667 | +1,658,978 | -1,548,115 | -147,933 |
2023.09 | 5,269 | -713,787 | +670,296 | +67,996 |
2023.08 | 5,830 | +1,765,252 | -943,360 | -760,349 |
- 2023-12-18 - 소스넥스트와 日 시장 진출 소식에 강세
- 2023-11-15 - 3분기 역대 최대 매출 달성 등에 강세
- 2023-11-14 - 삼성 AI '가우스', 타이젠과 연동해 올 디바이스 AI 추진 소식 속 타이젠 관련 변환 서비스인 폴라리스 앱 변환기 특허 보유 사실 부각에 급등
- 2023-10-12 - 사우디, 삼성전자-루시드와 협력 소식 속 폴라리스세원, 루시드에 공조 부품 납품 사실 부각에 폴라리스 그룹주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.04.14 | 2,485 | 전환등(-) | -766,167 |
2023.04.14 | 2,485 | 전환사채의권리행사(+) | +766,167 |
2023.04.13 | 2,545 | 신고대량매매(+) | +1,000,000 |
2023.04.13 | 2,545 | 신고대량매매(-) | -1,000,000 |
2023.03.06 | 2,875 | 신고대량매매(+) | +1,236,930 |
2023.03.06 | 2,875 | 신고대량매매(-) | -1,236,930 |
2023.03.02 | 1,880 | 장내매수(+) | +216,048 |
2023.02.28 | 1,943 | 장내매수(+) | +30,000 |
2023.02.27 | 1,971 | 장내매수(+) | +131,964 |
2023.02.24 | 2,105 | 장내매수(+) | +8,000 |
이스트소프트(047560)
사업부문은 인터넷S/W 사업, 인터넷포털 사업, 자산운용업, 커머스 사업, 인터넷게임 사업으로 구성되어 있으며, AI사업 등을 신규로 추진하고 있음. 동사와 주요 종속회사의 사업영역은 유틸리티(알툴즈 등), 보안(알약), 포털(줌닷컴), 게임(카발) 등이 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
888억 | 1686억 | 2.98 | -22.67 (594.04) |
-10.74 | 58.63% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 13,890 | -82,643 | +10,960 | +48,341 |
2023.11 | 14,013 | +3,400 | +306 | +9,207 |
2023.10 | 13,864 | -54,445 | -10,250 | -14,529 |
2023.09 | 16,438 | +158,405 | -196,320 | -1,824 |
2023.08 | 16,550 | +8,423 | +22,443 | +17,789 |
- 2023-12-26 - 대화형 AI 서비스 앨런 출시 소식에 소폭 상승
- 2023-12-22 - DGB대구은행과 AI 은행원 '한아름' 개발 소식에 소폭 상승
- 2023-11-10 - 3분기 적자지속에 약세
- 2023-09-27 - 스위스 최대 통신사 스위스컴, 종속회사 라운즈 방문 소식 속 소폭 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.12.01 | 14,140 | 장내매도(-) | -200 |
2023.08.14 | 17,050 | 장내매수(+) | +650 |
2023.08.11 | 17,770 | 장내매도(-) | -200 |
2023.08.10 | 17,150 | 장내매수(+) | +100 |
2023.08.09 | 17,150 | 장내매수(+) | +100 |
2023.08.08 | 17,310 | 장내매수(+) | +450 |
2023.08.07 | 17,240 | 장내매수(+) | +150 |
2023.08.04 | 17,240 | 장내매수(+) | +100 |
2023.08.03 | 17,950 | 장내매도(-) | -300 |
2023.08.02 | 16,600 | 장내매도(-) | -500 |
SGA(049470)
1997년 설립되어 2001년 코스닥 시장에 상장함. 공공기관, 금융사, 기업 등의 서버, 스토리지를 설계하고 구축, 유지보수하는 것을 주요 사업으로 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
550억 | 394억 | 0.92 | -3.53 (594.04) |
-14.99 | 64.90% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 583 | +19,366 | -3,227 | -8,674 |
2023.11 | 579 | -21,603 | +13,909 | -7,796 |
2023.10 | 588 | +64,918 | -35,828 | +16,469 |
2023.09 | 631 | +17,441 | -18,084 | +4,000 |
2023.08 | 666 | +38,578 | -44,265 | -11,797 |
- 2023-06-22 - 교육/온라인 교육 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-02-15 - 지난해 적자전환에 약세
- 2023-02-07 - 마이크로소프트(MS) ‘챗봇GPT' 관련 중대발표 소식 속 MS와 파트너십 체결 이력 부각에 급등
- 2021-06-17 - 윤석열 전 검찰총장, 공정경제 공약 구상에 따른 수혜 기대감 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 상한가
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.11.01 | 559 | 임원퇴임(-) | -55,188 |
2023.07.10 | 722 | 특별관계해소(-) | -591,290 |
2023.06.27 | 760 | 장외매도(-) | -200,000 |
2022.07.07 | 943 | 장외매수(+) | +908,363 |
2022.06.20 | 952 | 장내매수(+) | +34,900 |
2022.06.17 | 985 | 장내매수(+) | +33,400 |
2022.06.04 | - | 유상신주취득(+) | +6,000,000 |
2022.04.27 | 1,010 | 장내매수(+) | +30,000 |
2022.04.20 | 1,060 | 장내매수(+) | +30,009 |
2022.04.19 | 1,050 | 장내매수(+) | +30,000 |
오픈베이스(049480)
동사는 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1992년 9월 설립됨. 동사의 주력 사업부문은 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매, 소프트웨어개발 및 공급, 부동산임대 등임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1931억 | 830억 | 1.06 | 16.82 (594.04) |
8.16 | 75.43% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,563 | +89,691 | -64,659 | +0 |
2023.11 | 2,570 | -378,852 | +334,326 | -1 |
2023.10 | 2,615 | -29,055 | +20,515 | +0 |
2023.09 | 2,692 | +330,653 | -324,324 | +0 |
2023.08 | 2,562 | -724,488 | +726,822 | -43 |
- 2023-02-09 - 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 관련주로 부각되며 상한가
- 2022-10-17 - SK C&C 데이터센터 화재 에 따른 반사이익 기대감 등에 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등
- 2022-06-28 - 尹 정부, 디지털플랫폼정부위원회 발족 소식 속 자회사 데이터솔루션 디지털플랫폼 사업 영위 사실 부각에 상승
- 2022-03-30 - 3.91억원 규모 자사주 처분 결정에 하락
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.07.05 | 7,010 | 장내매도(-) | -20,000 |
2021.06.29 | 5,790 | 장내매도(-) | -20,000 |
2021.06.25 | 5,930 | 주식매수선택권행사(+) | +40,000 |
2021.06.23 | 5,740 | 장내매도(-) | -150,000 |
2021.06.18 | 4,625 | 주식매수선택권행사(-) | -40,000 |
2020.03.26 | 1,935 | 장내매수(+) | +227,288 |
2020.03.25 | 1,880 | 장내매수(+) | +293,893 |
2018.08.24 | 2,990 | 기타(-) | -245,000 |
2018.08.09 | 3,000 | 기타(-) | -60,100 |
2018.06.29 | 2,440 | 주식매수선택권행사(+) | +70,000 |
아이크래프트(052460)
2000년 1월 설립되었으며, 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음. 기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1129억 | 549억 | 1.27 | 8.74 (594.04) |
1.52 | 59.77% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,774 | +61,595 | -76,401 | +7,263 |
2023.11 | 3,899 | +84,337 | -123,204 | +46,380 |
2023.10 | 3,423 | -18,218 | +10,351 | +0 |
2023.09 | 3,827 | +216,234 | -227,865 | +0 |
2023.08 | 3,748 | +611,216 | -607,707 | -33 |
- 2023-09-06 - 엔비디아 부사장, AI시장 규모 800조 확대 전망 발언 속 엔비디아 파트너사로 재부각되며 급등
- 2023-08-10 - 2분기 흑자전환에 강세
- 2023-06-13 - 219.13억원 규모 Nvidia A100(80G) DGX SuperPOD 2Set 공급계약 체결에 상한가
- 2023-05-31 - 엔비디아發 훈풍 지속 속 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수, 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 지속 부각되며 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.03.15 | 4,180 | 장내매수(+) | +9,000 |
2022.03.14 | 4,230 | 장내매수(+) | +206 |
2022.03.11 | 4,085 | 장내매수(+) | +7,133 |
2022.03.10 | 4,045 | 장내매수(+) | +3,100 |
2022.03.08 | 3,995 | 장내매수(+) | +11,561 |
2021.09.15 | 5,550 | 장내매도(-) | -9,200 |
2021.09.14 | 5,590 | 장내매도(-) | -44,819 |
2021.09.13 | 5,460 | 장내매도(-) | -11,358 |
2018.10.30 | 2,485 | 무상신주취득(+) | +1,473,794 |
2015.10.07 | 13,650 | 장내매도(-) | -300 |
이니텍(053350)
동사는 1997년 설립된 금융 보안 전문 기업으로 보안사업과 금융IT사업을 영위하고 있음. 보안사업은 1999년 국내 최초 인터넷뱅킹 통합보안 서비스를 시작으로 암호, 인증 분야에서 공개키기반구조(PKI), DB보안, 통합접근관리(SSO/EAM) 솔루션을 제공하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
538억 | 641억 | 0.50 | 294.55 (594.04) |
0.17 | 59.18% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,289 | -7,085 | -2,794 | +10,000 |
2023.11 | 3,178 | -24,773 | -12,326 | +36,999 |
2023.10 | 3,197 | +2,090 | -18,159 | +16,861 |
2023.09 | 3,371 | -21,401 | -6,450 | +29,595 |
2023.08 | 3,374 | +22,974 | +1,010 | -25,261 |
- 2023-08-10 - 35억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 상승
- 2023-02-09 - 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 알리바바클라우드 국내 유일 공식 총판인 메가존 자회사 메가존클라우드와 클라우드 관련 전략적 파트너십 체결 이력 부각에 급등
- 2022-10-31 - 35억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
- 2021-11-25 - SC제일은행 비즈니스 뱅킹 플랫폼 리프레시 프로젝트 수주 소식에 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.08.19 | 6,300 | 장외매도(-) | -11,874,550 |
2021.08.19 | 6,300 | 장외매수(+) | +11,874,550 |
프로텍(053610)
동사는 고속 자동화 시스템 기반 반도체 패키지 공정장비 제조 전문기업으로, 종속회사에서 자동화 공압부품외 부품사업도 진행하고 있음. 핵심제품은 디스펜서, 다이본더, 무인운반차(AGV) 등이며, 반도체 제조(후공정), 표면실장 공정, LED패키징, 스마트폰 제조 등에 사용되는 장비 및 설비임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1988억 | 5022억 | 1.47 | 31.08 (26.37) |
16.69 | 51.92% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 47,358 | +17,905 | -48,800 | +32,171 |
2023.11 | 50,339 | -186,197 | +60,401 | +130,466 |
2023.10 | 44,989 | -69,025 | -42,238 | +133,345 |
2023.09 | 48,361 | -25,148 | -108,215 | +136,061 |
2023.08 | 44,934 | +131,903 | +82,078 | -240,602 |
- 2023-11-02 - 아이폰 테마 상승 및 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-09-14 - ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-07-03 - TSMC, 엔비디아 요청에 따른 패키징 생산 능력 확대 소식 속 관련주로 부각되며 급등
- 2023-06-23 - 반도체 관련주 상승 및 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.06.12 | 41,400 | 장내매도(-) | -161,400 |
2023.06.09 | 34,500 | 장내매도(-) | -49,000 |
2023.06.08 | 34,750 | 장내매도(-) | -151,000 |
2021.04.27 | 28,700 | 장내매도(-) | -14,600 |
2021.04.21 | 29,300 | 장내매도(-) | -5,269 |
2021.04.20 | 29,850 | 장내매도(-) | -143,231 |
2021.04.19 | 31,450 | 장내매도(-) | -108,000 |
2019.11.05 | 17,700 | 장내매수(+) | +360 |
2019.11.01 | 17,800 | 장내매도(-) | -13 |
2019.10.31 | 17,900 | 장내매도(-) | -110 |
브리지텍(064480)
1995년 3월 설립되어 2008년 6월 코스닥시장에 상장함. AI, 음성봇, 챗봇, 음성인식, 화자인식, AICC, IPCC, 클라우드 컨택센터(CSAP인증), IP기반의 유ㆍ무선 멀티미디어 서비스 관련 소프트웨어를 개발·공급함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
589억 | 813억 | 1.51 | 28.81 (594.04) |
7.39 | 61.24% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 6,954 | +80,517 | -80,772 | +1 |
2023.11 | 6,562 | +14,477 | +1,697 | +4 |
2023.10 | 5,875 | +26,822 | -12,276 | +1 |
2023.09 | 7,444 | +143,878 | -150,164 | -2,340 |
2023.08 | 7,385 | +193,085 | -191,946 | -1,003 |
- 2023-11-21 - 전 오픈AI CEO 샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-08-24 - 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-08-04 - 125.39억원 규모 신한은행 콜센터 인프라 구축용 장비 공급계약에 강세
- 2023-03-13 - GPT-4 공개 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.07.04 | 4,640 | 자사주상여금(+) | +85,000 |
유엔젤(072130)
동사는 1999년 설립되어 국내외 유/무선 통신사업자 및 단말제조사 등에게 지능망, 메세징, 해외 RBT 서비스, 유아교육 스마트러닝을 개발 및 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있음. 동사의 대표적인 연구분야는 가상화, 서비스 기반의 구조, 신규 이동통신 프로토콜임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
300억 | 476억 | 0.81 | 27.14 (30.40) |
4.16 | 74.99% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,712 | +11,093 | -182,233 | -3,267 |
2023.11 | 3,516 | +58,906 | -43,337 | +4,176 |
2023.10 | 3,242 | -56,692 | +13,516 | +203 |
2023.09 | 3,552 | +150,288 | -196,376 | +794 |
2023.08 | 3,458 | -194,041 | +237,731 | +70 |
- 2023-06-21 - 당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
- 2023-02-08 - AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승, SKT, 연내 챗GPT 출시 기대감 재부각 속 AI 통화 연동 솔루션 사업 부각에 급등
- 2023-02-07 - 구글, AI 챗봇 바드 출시 공식 발표 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가
- 2023-01-27 - 클라우드 컴퓨팅 테마 상승, SK텔레콤 AI 서비스 ‘에이닷’, 챗GPT와 같은 거대 AI 접목 계획 소식 속 SK텔레콤에 AI 통화 연동 솔루션 제공 사실 지속 부각에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.02.09 | 6,510 | 증여(-) | -41,687 |
2021.07.26 | 5,100 | 장외매도(-) | -235,000 |
2021.06.29 | 5,290 | 장내매도(-) | -75,000 |
2021.03.26 | 4,070 | 임원퇴임(-) | -130,900 |
2021.01.27 | 4,045 | 장외매도(-) | -12,000 |
2021.01.27 | 4,045 | 장외매수(+) | +12,000 |
2020.12.24 | 4,055 | 장내매도(-) | -4,200 |
2020.12.23 | 4,055 | 장내매도(-) | -12,936 |
2020.12.22 | 4,035 | 장내매도(-) | -33,500 |
2020.12.21 | 4,190 | 장내매도(-) | -704 |
덕산하이메탈(077360)
전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1715억 | 3253억 | 1.04 | 28.87 (74.84) |
2.19 | 41.87% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 7,091 | -181,348 | +151,037 | +29,485 |
2023.11 | 6,963 | -165,015 | +201,133 | -120,252 |
2023.10 | 6,711 | +161,129 | +118,570 | -270,387 |
2023.09 | 7,615 | +539,690 | -183,324 | -275,189 |
2023.08 | 7,750 | +673,151 | +57,530 | -656,615 |
- 2023-12-12 - 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
- 2023-07-28 - 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-07-04 - 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-06-15 - 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.11.03 | 6,680 | 기타(-) | -26,430,402 |
2023.11.03 | 6,680 | 수증(+) | +7,538,564 |
2023.11.03 | 6,680 | 증여(-) | -7,538,564 |
2022.04.15 | 9,590 | 무상신주취득(+) | +13,205,201 |
2022.04.15 | 9,590 | 주식매수선택권부여(+) | +10,000 |
2022.03.31 | 9,425 | 주식매수선택권부여(+) | +10,000 |
2021.05.25 | 6,750 | 장내매수(+) | +163,349 |
2021.05.24 | 6,575 | 장내매수(+) | +79,682 |
2021.05.21 | 6,500 | 장내매수(+) | +47,815 |
2021.05.20 | 6,400 | 장내매수(+) | +67,717 |
제주반도체(080220)
휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리반도체를 개발하여 판매하는 사업을 영위함. 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1750억 | 4719억 | 2.91 | 63.72 (26.37) |
18.92 | 84.71% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 11,169 | +917,296 | +161,450 | -736,011 |
2023.11 | 5,394 | -1,872,592 | +561,984 | +1,046,346 |
2023.10 | 4,071 | -242,737 | +156,388 | +93,692 |
2023.09 | 4,367 | +225,756 | -233,924 | +1,992 |
2023.08 | 4,291 | -5,217 | +3,823 | -6,030 |
